top of page
기하학적 관점에서 생각하는 것은 유기적 형태를 해석하거나 절단하는 우수한 방법입니다.
![]() hale.16.jpg | ![]() hale.18.jpg | ![]() 눈은 머리의 정수리와 턱의 중간에 위치한다. |
---|---|---|
![]() 단순하게, 해석 해, 화면에 유기적 형태를 그리기 시작 합니다. | ![]() 석고상 머리를 기하학적인 형태로 단순화시켰다.그릴 때, 측정 하고 각 도형 (평면)를 비교 합니다. | ![]() 자화상 그리기에 대한 참고로 석고 카스트를 활용한 예 |
![]() cast-head-02.jpg | ![]() 머리와 얼룰생김새를 고조화한 예입니다. | ![]() head9.jpg |
![]() head8.jpg | ![]() head7.jpg | ![]() head6.jpg |
![]() head55.jpg | ![]() head4.jpg | ![]() head3.jpg |
![]() head2.jpg | ![]() head1.jpg | ![]() heads.jpg |
![]() drawing-self-portriat-11.jpg | ![]() drawing-self-portriat-12.jpg | ![]() drawing-self-portrait-03.jpg |
![]() drawing-self-portriat-05.jpg |
bottom of page